大连将30个中风险地区调整为低风...
大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
(资料图片仅供参考)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301153 | 中科江南 | -0.69 | 0.78 | 74.16 | 75.34 | -1.58 | 72.20 | -4.17 |
688517 | 金冠电气 | -1.29 | 2.19 | 21.38 | 21.68 | -1.42 | 20.58 | -5.09 |
301155 | 海力风电 | 0.73 | 1.70 | 76.22 | 77.29 | -1.38 | 74.09 | -4.14 |
300812 | 易天股份 | -2.53 | 4.21 | 24.18 | 24.50 | -1.31 | 23.16 | -5.47 |
300597 | 吉大通信 | -2.37 | 2.51 | 9.38 | 9.50 | -1.31 | 9.05 | -4.74 |
300443 | 金雷股份 | -0.06 | 1.79 | 35.03 | 35.48 | -1.25 | 34.14 | -3.77 |
002531 | 天顺风能 | 0.14 | 0.97 | 15.16 | 15.34 | -1.20 | 14.42 | -6.01 |
301128 | 强瑞技术 | -1.42 | 3.26 | 36.92 | 37.36 | -1.19 | 35.49 | -5.01 |
300550 | 和仁科技 | -1.50 | 0.33 | 16.79 | 16.98 | -1.09 | 16.38 | -3.53 |
300556 | 丝路视觉 | 0.87 | 2.23 | 23.50 | 23.76 | -1.07 | 23.30 | -1.92 |
688201 | 信安世纪 | 1.58 | 1.34 | 27.38 | 27.68 | -1.07 | 26.28 | -5.06 |
300777 | 中简科技 | 0.05 | 1.14 | 45.21 | 45.69 | -1.04 | 43.62 | -4.52 |
002322 | 理工能科 | -0.90 | 1.37 | 10.35 | 10.45 | -0.94 | 9.93 | -4.98 |
600839 | 四川长虹 | -3.58 | 3.88 | 4.87 | 4.92 | -0.92 | 4.58 | -6.85 |
603027 | 千禾味业 | -0.34 | 0.43 | 20.79 | 20.97 | -0.88 | 20.49 | -2.29 |
002847 | 盐津铺子 | -0.17 | 0.89 | 82.17 | 82.89 | -0.87 | 80.71 | -2.63 |
300569 | 天能重工 | 0.00 | 0.97 | 8.27 | 8.34 | -0.86 | 8.07 | -3.26 |
300713 | 英可瑞 | -2.02 | 4.25 | 22.20 | 22.39 | -0.85 | 21.33 | -4.73 |
300171 | 东富龙 | -1.45 | 0.54 | 22.23 | 22.42 | -0.82 | 21.68 | -3.28 |
603378 | 亚士创能 | 0.11 | 0.48 | 8.87 | 8.94 | -0.82 | 8.77 | -1.93 |
688639 | 华恒生物 | 0.64 | 0.87 | 87.25 | 87.97 | -0.81 | 84.62 | -3.80 |
603650 | 彤程新材 | -0.19 | 0.28 | 31.96 | 32.22 | -0.79 | 31.15 | -3.31 |
600088 | 中视传媒 | 1.81 | 1.76 | 13.58 | 13.69 | -0.78 | 13.52 | -1.23 |
688232 | 新点软件 | -0.85 | 0.93 | 53.02 | 53.43 | -0.76 | 51.10 | -4.36 |
300604 | 长川科技 | -2.90 | 1.83 | 46.27 | 46.62 | -0.76 | 44.55 | -4.45 |
300288 | 朗玛信息 | -0.85 | 2.99 | 19.56 | 19.71 | -0.75 | 18.75 | -4.86 |
002683 | 广东宏大 | 0.92 | 0.88 | 28.45 | 28.66 | -0.74 | 27.47 | -4.17 |
300231 | 银信科技 | -1.06 | 1.48 | 8.62 | 8.69 | -0.73 | 8.43 | -2.96 |
600212 | 绿能慧充 | 0.00 | 0.51 | 9.19 | 9.25 | -0.69 | 9.15 | -1.12 |
300145 | 中金环境 | -1.74 | 0.84 | 2.89 | 2.91 | -0.69 | 2.83 | -2.62 |
002334 | 英威腾 | -1.16 | 1.85 | 12.31 | 12.40 | -0.67 | 11.96 | -3.53 |
600666 | ST瑞德 | -0.44 | 0.18 | 2.30 | 2.31 | -0.65 | 2.27 | -1.77 |
600050 | 中国联通 | -0.21 | 0.27 | 4.76 | 4.79 | -0.64 | 4.68 | -2.27 |
300310 | 宜通世纪 | -1.83 | 1.50 | 4.40 | 4.43 | -0.63 | 4.28 | -3.43 |
300508 | 维宏股份 | -1.42 | 2.47 | 35.28 | 35.51 | -0.63 | 33.99 | -4.27 |
003043 | 华亚智能 | -0.62 | 1.82 | 54.52 | 54.85 | -0.59 | 52.99 | -3.38 |
002436 | 兴森科技 | -6.56 | 2.74 | 14.74 | 14.83 | -0.59 | 13.81 | -6.85 |
603869 | 新智认知 | 0.00 | 0.94 | 11.02 | 11.08 | -0.57 | 10.90 | -1.65 |
600223 | 福瑞达 | 0.30 | 0.27 | 10.22 | 10.28 | -0.56 | 10.15 | -1.28 |
600522 | 中天科技 | -0.83 | 0.75 | 15.88 | 15.97 | -0.56 | 15.49 | -3.02 |
000596 | 古井贡酒 | -1.19 | 0.25 | 249.42 | 250.83 | -0.56 | 244.06 | -2.70 |
002912 | 中新赛克 | 0.83 | 1.18 | 43.31 | 43.56 | -0.56 | 42.46 | -2.51 |
002990 | 盛视科技 | 0.42 | 0.66 | 36.05 | 36.25 | -0.54 | 35.53 | -1.97 |
688019 | 安集科技 | 0.79 | 0.48 | 160.61 | 161.48 | -0.54 | 158.64 | -1.76 |
601577 | 长沙银行 | 0.26 | 0.17 | 7.69 | 7.73 | -0.53 | 7.67 | -0.74 |
002104 | 恒宝股份 | -1.31 | 1.60 | 8.50 | 8.55 | -0.53 | 8.29 | -3.01 |
300074 | 华平股份 | -1.19 | 1.35 | 4.25 | 4.27 | -0.52 | 4.15 | -2.81 |
603106 | 恒银科技 | 0.37 | 0.64 | 5.52 | 5.55 | -0.50 | 5.46 | -1.66 |
000526 | 学大教育 | 0.39 | 1.14 | 26.04 | 26.17 | -0.50 | 26.00 | -0.63 |
603636 | 南威软件 | -1.53 | 1.25 | 14.57 | 14.64 | -0.48 | 14.18 | -3.14 |
002194 | 武汉凡谷 | -1.82 | 1.84 | 10.53 | 10.58 | -0.47 | 10.27 | -2.89 |
605009 | 豪悦护理 | -0.59 | 0.64 | 47.55 | 47.77 | -0.47 | 46.89 | -1.85 |
300605 | 恒锋信息 | -0.74 | 1.09 | 14.87 | 14.94 | -0.47 | 14.66 | -1.89 |
300653 | 正海生物 | 0.88 | 0.85 | 33.60 | 33.75 | -0.45 | 33.31 | -1.30 |
002953 | 日丰股份 | -0.72 | 1.24 | 12.64 | 12.70 | -0.45 | 12.44 | -2.01 |
603032 | 德新科技 | 0.78 | 1.07 | 33.07 | 33.22 | -0.45 | 32.49 | -2.21 |
002317 | 众生药业 | -0.42 | 1.17 | 16.70 | 16.77 | -0.45 | 16.42 | -2.10 |
300242 | 佳云科技 | 1.20 | 1.17 | 3.36 | 3.37 | -0.44 | 3.36 | -0.39 |
300377 | 赢时胜 | -0.76 | 0.89 | 7.96 | 7.99 | -0.43 | 7.80 | -2.40 |
000818 | 航锦科技 | -0.28 | 0.39 | 32.45 | 32.59 | -0.41 | 32.02 | -1.73 |
605305 | 中际联合 | 0.42 | 0.66 | 34.01 | 34.15 | -0.41 | 33.56 | -1.72 |
600566 | 济川药业 | -0.15 | 0.38 | 27.67 | 27.78 | -0.40 | 27.46 | -1.17 |
688314 | 康拓医疗 | -1.46 | 0.59 | 36.55 | 36.70 | -0.40 | 35.73 | -2.64 |
600664 | 哈药股份 | -0.63 | 0.57 | 3.23 | 3.24 | -0.40 | 3.18 | -1.94 |
002432 | 九安医疗 | 0.32 | 0.53 | 34.88 | 35.02 | -0.40 | 34.67 | -1.00 |
000603 | 盛达资源 | 0.51 | 0.80 | 12.07 | 12.12 | -0.40 | 11.89 | -1.90 |
003020 | 立方制药 | -0.30 | 0.46 | 36.90 | 37.04 | -0.39 | 36.48 | -1.52 |
601166 | 兴业银行 | -0.52 | 0.13 | 15.56 | 15.62 | -0.38 | 15.44 | -1.15 |
300030 | 阳普医疗 | 0.55 | 0.59 | 7.31 | 7.33 | -0.38 | 7.27 | -0.87 |
605337 | 李子园 | -0.44 | 0.88 | 18.28 | 18.35 | -0.38 | 18.15 | -1.11 |
600036 | 招商银行 | 0.12 | 0.10 | 32.76 | 32.88 | -0.38 | 32.35 | -1.61 |
000078 | 海王生物 | -0.32 | 0.23 | 3.17 | 3.18 | -0.38 | 3.15 | -0.88 |
300061 | 旗天科技 | -0.16 | 0.55 | 6.34 | 6.37 | -0.38 | 6.28 | -1.35 |
600419 | 天润乳业 | -0.43 | 0.74 | 16.21 | 16.28 | -0.37 | 16.03 | -1.51 |
002445 | 中南文化 | 0.42 | 0.45 | 2.40 | 2.41 | -0.37 | 2.39 | -0.62 |
002301 | 齐心集团 | -0.28 | 0.41 | 7.14 | 7.16 | -0.36 | 7.08 | -1.14 |
600089 | 特变电工 | 1.83 | 0.84 | 22.08 | 22.16 | -0.36 | 22.29 | 0.58 |
300826 | 测绘股份 | 0.83 | 1.08 | 15.77 | 15.83 | -0.35 | 15.76 | -0.44 |
603866 | 桃李面包 | 0.80 | 0.31 | 10.15 | 10.18 | -0.35 | 10.06 | -1.20 |
300846 | 首都在线 | -1.13 | 3.64 | 15.52 | 15.58 | -0.35 | 14.81 | -4.91 |
000014 | 沙河股份 | -2.15 | 2.91 | 11.41 | 11.45 | -0.35 | 11.36 | -0.82 |
002427 | 尤夫股份 | -1.16 | 0.20 | 7.81 | 7.84 | -0.34 | 7.67 | -2.16 |
300908 | 仲景食品 | -0.85 | 0.70 | 44.69 | 44.84 | -0.34 | 44.18 | -1.48 |
301097 | 天益医疗 | 0.02 | 1.36 | 46.62 | 46.78 | -0.34 | 46.41 | -0.78 |
688003 | 天准科技 | 0.00 | 0.61 | 43.37 | 43.52 | -0.34 | 42.06 | -3.35 |
002250 | 联化科技 | 2.27 | 1.52 | 10.31 | 10.35 | -0.34 | 10.36 | 0.11 |
601398 | 工商银行 | 0.21 | 0.04 | 4.79 | 4.81 | -0.33 | 4.77 | -0.75 |
000720 | 新能泰山 | -0.42 | 0.21 | 4.83 | 4.85 | -0.33 | 4.79 | -1.16 |
002474 | 榕基软件 | 0.42 | 0.75 | 7.27 | 7.29 | -0.33 | 7.19 | -1.37 |
002362 | 汉王科技 | -1.50 | 3.28 | 25.15 | 25.24 | -0.32 | 24.31 | -3.67 |
601628 | 中国人寿 | -1.15 | 0.03 | 35.11 | 35.22 | -0.32 | 34.37 | -2.42 |
688105 | 诺唯赞 | 1.52 | 0.57 | 30.06 | 30.16 | -0.32 | 30.06 | -0.33 |
600015 | 华夏银行 | -0.19 | 0.07 | 5.37 | 5.39 | -0.32 | 5.36 | -0.46 |
688085 | 三友医疗 | -1.06 | 0.20 | 25.68 | 25.76 | -0.31 | 25.32 | -1.72 |
300134 | 大富科技 | -1.01 | 0.73 | 10.00 | 10.04 | -0.31 | 9.84 | -1.94 |
688268 | 华特气体 | 0.28 | 0.41 | 78.06 | 78.30 | -0.31 | 77.50 | -1.02 |
002238 | 天威视讯 | 0.73 | 0.57 | 6.85 | 6.87 | -0.31 | 6.86 | -0.16 |
600476 | 湘邮科技 | -0.56 | 0.91 | 16.13 | 16.18 | -0.30 | 15.88 | -1.85 |
300295 | 三六五网 | 0.24 | 1.30 | 12.28 | 12.32 | -0.30 | 12.29 | -0.20 |
002544 | 普天科技 | 0.00 | 0.41 | 22.82 | 22.88 | -0.30 | 22.51 | -1.63 |
002601 | 龙佰集团 | 2.48 | 0.71 | 16.41 | 16.45 | -0.29 | 16.51 | 0.34 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.06 | 2.25 | 11.43 | 11.46 | -0.29 | 11.43 | -0.27 |
301033 | 迈普医学 | -1.21 | 0.78 | 43.17 | 43.29 | -0.28 | 42.41 | -2.04 |
688173 | 希荻微 | -0.37 | 0.53 | 22.56 | 22.62 | -0.28 | 21.57 | -4.66 |
603876 | 鼎胜新材 | -0.65 | 0.49 | 19.04 | 19.10 | -0.28 | 18.47 | -3.29 |
000756 | 新华制药 | 0.19 | 0.83 | 21.37 | 21.43 | -0.28 | 21.24 | -0.90 |
000913 | 钱江摩托 | -3.55 | 1.53 | 17.99 | 18.04 | -0.28 | 17.37 | -3.69 |
688234 | 天岳先进 | 0.10 | 0.58 | 73.39 | 73.59 | -0.28 | 71.90 | -2.30 |
002280 | 联络互动 | -0.93 | 0.88 | 3.24 | 3.25 | -0.28 | 3.19 | -1.88 |
002665 | 首航高科 | 0.54 | 0.88 | 3.70 | 3.71 | -0.27 | 3.70 | -0.32 |
600877 | 电科芯片 | -0.13 | 0.32 | 14.87 | 14.91 | -0.27 | 14.80 | -0.71 |
002221 | 东华能源 | -0.35 | 0.14 | 8.57 | 8.60 | -0.27 | 8.46 | -1.57 |
002205 | 国统股份 | 1.16 | 1.35 | 10.46 | 10.49 | -0.27 | 10.49 | 0.00 |
300160 | 秀强股份 | 0.65 | 0.98 | 6.40 | 6.42 | -0.26 | 6.23 | -2.94 |
300444 | 双杰电气 | 0.68 | 2.14 | 7.57 | 7.59 | -0.26 | 7.45 | -1.90 |
300346 | 南大光电 | -0.96 | 1.45 | 34.22 | 34.31 | -0.26 | 32.94 | -3.99 |
600657 | 信达地产 | -0.94 | 0.33 | 4.22 | 4.23 | -0.26 | 4.21 | -0.54 |
300448 | 浩云科技 | -0.17 | 1.08 | 5.89 | 5.91 | -0.25 | 5.79 | -1.95 |
002240 | 盛新锂能 | 2.18 | 1.23 | 31.46 | 31.54 | -0.25 | 31.38 | -0.49 |
603979 | 金诚信 | -1.10 | 0.37 | 30.23 | 30.30 | -0.25 | 29.58 | -2.38 |
000401 | 冀东水泥 | 0.27 | 0.21 | 7.35 | 7.37 | -0.24 | 7.34 | -0.41 |
000983 | 山西焦煤 | -0.33 | 0.30 | 9.05 | 9.07 | -0.24 | 9.02 | -0.57 |
300368 | 汇金股份 | -0.46 | 0.66 | 6.58 | 6.60 | -0.24 | 6.47 | -1.94 |
002348 | 高乐股份 | 0.00 | 0.97 | 4.12 | 4.13 | -0.24 | 4.05 | -1.89 |
300919 | 中伟股份 | 2.54 | 0.76 | 59.15 | 59.29 | -0.24 | 59.37 | 0.14 |
001317 | 三羊马 | 0.38 | 4.17 | 36.69 | 36.78 | -0.24 | 36.95 | 0.48 |
601838 | 成都银行 | 0.90 | 0.38 | 12.29 | 12.32 | -0.24 | 12.33 | 0.09 |
600801 | 华新水泥 | 0.16 | 0.29 | 12.33 | 12.36 | -0.23 | 12.28 | -0.67 |
300434 | 金石亚药 | 0.98 | 1.43 | 13.37 | 13.40 | -0.23 | 13.35 | -0.40 |
300510 | 金冠股份 | -0.29 | 1.86 | 6.91 | 6.93 | -0.23 | 6.81 | -1.73 |
600738 | 丽尚国潮 | 0.00 | 0.45 | 5.22 | 5.23 | -0.23 | 5.22 | -0.27 |
601818 | 光大银行 | -0.33 | 0.08 | 3.06 | 3.06 | -0.23 | 3.05 | -0.42 |
002852 | 道道全 | 0.08 | 1.72 | 12.77 | 12.80 | -0.23 | 12.57 | -1.76 |
300376 | 易事特 | 1.54 | 0.68 | 6.63 | 6.64 | -0.23 | 6.61 | -0.50 |
688511 | 天微电子 | 0.40 | 1.28 | 33.56 | 33.64 | -0.22 | 33.00 | -1.89 |
603858 | 步长制药 | 0.10 | 0.31 | 20.25 | 20.29 | -0.22 | 20.15 | -0.69 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.97 | 1.23 | 58.80 | 58.93 | -0.21 | 59.15 | 0.38 |
600853 | 龙建股份 | 0.48 | 0.68 | 4.22 | 4.23 | -0.21 | 4.21 | -0.40 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.40 | 0.31 | 102.63 | 102.85 | -0.21 | 101.74 | -1.08 |
002761 | 浙江建投 | 1.88 | 1.05 | 15.09 | 15.12 | -0.21 | 15.14 | 0.13 |
002374 | 中锐股份 | 0.00 | 0.30 | 3.92 | 3.92 | -0.20 | 3.88 | -1.12 |
000506 | 中润资源 | -0.52 | 1.55 | 3.92 | 3.93 | -0.20 | 3.84 | -2.24 |
603919 | 金徽酒 | 0.86 | 0.56 | 23.58 | 23.63 | -0.20 | 23.47 | -0.66 |
300296 | 利亚德 | -0.62 | 0.62 | 6.48 | 6.49 | -0.20 | 6.41 | -1.25 |
002349 | 精华制药 | 0.11 | 0.43 | 8.97 | 8.99 | -0.20 | 8.93 | -0.69 |
603613 | 国联股份 | 0.51 | 1.08 | 36.70 | 36.78 | -0.20 | 35.82 | -2.60 |
300530 | 领湃科技 | -0.09 | 0.22 | 22.09 | 22.14 | -0.19 | 21.90 | -1.06 |
300859 | *ST西域 | -2.75 | 3.32 | 27.26 | 27.32 | -0.19 | 26.20 | -4.08 |
603156 | 养元饮品 | 0.53 | 0.07 | 24.78 | 24.83 | -0.19 | 24.85 | 0.09 |
300344 | 立方数科 | -0.18 | 1.34 | 5.78 | 5.79 | -0.17 | 5.66 | -2.31 |
000568 | 泸州老窖 | 0.61 | 0.23 | 214.45 | 214.82 | -0.17 | 212.63 | -1.02 |
688265 | 南模生物 | -0.11 | 0.16 | 37.92 | 37.98 | -0.16 | 37.63 | -0.92 |
000739 | 普洛药业 | 0.23 | 0.47 | 17.54 | 17.56 | -0.16 | 17.42 | -0.82 |
300578 | 会畅通讯 | -1.19 | 0.93 | 18.63 | 18.66 | -0.16 | 18.28 | -2.04 |
300546 | 雄帝科技 | -0.45 | 1.28 | 18.22 | 18.25 | -0.15 | 17.79 | -2.52 |
688076 | 诺泰生物 | -2.38 | 0.88 | 35.89 | 35.94 | -0.15 | 34.83 | -3.09 |
600919 | 江苏银行 | -0.41 | 0.22 | 7.31 | 7.32 | -0.15 | 7.26 | -0.83 |
300926 | 博俊科技 | -0.72 | 5.07 | 22.67 | 22.71 | -0.15 | 22.06 | -2.85 |
000927 | 中国铁物 | -0.36 | 0.23 | 2.78 | 2.78 | -0.14 | 2.77 | -0.36 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.32 | 0.62 | 22.27 | 22.31 | -0.14 | 22.02 | -1.28 |
601658 | 邮储银行 | 0.20 | 0.07 | 4.92 | 4.92 | -0.14 | 4.89 | -0.67 |
601138 | 工业富联 | -2.58 | 0.28 | 23.81 | 23.84 | -0.14 | 23.05 | -3.31 |
000895 | 双汇发展 | 0.62 | 0.13 | 24.42 | 24.45 | -0.13 | 24.47 | 0.09 |
003030 | 祖名股份 | 0.00 | 0.41 | 23.94 | 23.97 | -0.13 | 23.92 | -0.20 |
002913 | 奥士康 | -1.56 | 1.12 | 37.55 | 37.59 | -0.12 | 36.62 | -2.59 |
300227 | 光韵达 | -1.41 | 1.26 | 7.86 | 7.87 | -0.11 | 7.69 | -2.30 |
601519 | 大智慧 | -0.71 | 0.62 | 7.05 | 7.06 | -0.11 | 7.01 | -0.74 |
688046 | 药康生物 | 0.47 | 0.21 | 19.38 | 19.40 | -0.11 | 19.10 | -1.55 |
002692 | ST远程 | -0.54 | 0.11 | 3.71 | 3.72 | -0.11 | 3.69 | -0.75 |
600814 | 杭州解百 | 2.48 | 0.99 | 8.51 | 8.52 | -0.11 | 8.69 | 2.06 |
600655 | 豫园股份 | 0.88 | 0.17 | 6.82 | 6.83 | -0.10 | 6.84 | 0.19 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.28 | 0.26 | 10.87 | 10.88 | -0.10 | 10.86 | -0.19 |
301208 | 中亦科技 | -1.94 | 2.14 | 54.85 | 54.90 | -0.09 | 54.08 | -1.49 |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 0.19 | 11.28 | 11.29 | -0.09 | 11.20 | -0.76 |
603922 | 金鸿顺 | -1.13 | 0.25 | 22.41 | 22.43 | -0.08 | 21.90 | -2.36 |
000858 | 五粮液 | 0.56 | 0.21 | 165.23 | 165.37 | -0.08 | 164.57 | -0.48 |
600248 | 陕建股份 | 0.00 | 0.75 | 4.76 | 4.76 | -0.08 | 4.74 | -0.46 |
002901 | 大博医疗 | 0.10 | 0.16 | 30.99 | 31.02 | -0.08 | 30.81 | -0.66 |
002163 | 海南发展 | 0.70 | 0.53 | 10.04 | 10.05 | -0.08 | 10.06 | 0.10 |
605388 | 均瑶健康 | 1.90 | 2.56 | 12.67 | 12.68 | -0.08 | 12.90 | 1.74 |
300983 | 尤安设计 | 0.61 | 0.33 | 31.13 | 31.16 | -0.08 | 31.14 | -0.05 |
601963 | 重庆银行 | -0.13 | 0.18 | 7.86 | 7.87 | -0.08 | 7.90 | 0.41 |
688068 | 热景生物 | 0.77 | 0.44 | 42.16 | 42.19 | -0.08 | 42.10 | -0.21 |
300070 | 碧水源 | 0.38 | 0.25 | 5.33 | 5.33 | -0.07 | 5.34 | 0.11 |
603311 | 金海高科 | -3.60 | 2.74 | 12.08 | 12.09 | -0.07 | 11.52 | -4.74 |
600651 | 飞乐音响 | -1.00 | 0.74 | 4.04 | 4.04 | -0.07 | 3.97 | -1.71 |
603660 | 苏州科达 | -1.20 | 0.87 | 6.75 | 6.75 | -0.07 | 6.58 | -2.56 |
002845 | 同兴达 | -1.57 | 1.74 | 15.40 | 15.41 | -0.07 | 15.01 | -2.59 |
002932 | 明德生物 | 0.98 | 0.92 | 25.61 | 25.63 | -0.07 | 25.64 | 0.05 |
300675 | 建科院 | 1.90 | 2.15 | 15.87 | 15.88 | -0.07 | 16.08 | 1.27 |
300159 | ST新研 | -1.64 | 0.55 | 3.02 | 3.02 | -0.07 | 2.99 | -0.93 |
000981 | 山子股份 | -1.99 | 0.41 | 1.51 | 1.51 | -0.07 | 1.48 | -2.18 |
000563 | 陕国投A | -0.65 | 0.41 | 3.06 | 3.06 | -0.07 | 3.05 | -0.39 |
300267 | 尔康制药 | 0.00 | 0.37 | 3.20 | 3.21 | -0.06 | 3.19 | -0.50 |
002307 | 北新路桥 | 1.21 | 0.80 | 4.96 | 4.97 | -0.06 | 5.01 | 0.91 |
600229 | 城市传媒 | 1.43 | 0.75 | 8.46 | 8.47 | -0.06 | 8.50 | 0.37 |
688349 | 三一重能 | 0.80 | 0.28 | 31.61 | 31.63 | -0.06 | 31.58 | -0.15 |
002577 | 雷柏科技 | 0.06 | 0.96 | 16.05 | 16.06 | -0.06 | 15.70 | -2.24 |
000672 | 上峰水泥 | 0.33 | 0.30 | 9.16 | 9.16 | -0.05 | 9.14 | -0.23 |
300541 | 先进数通 | -0.23 | 1.72 | 12.95 | 12.96 | -0.05 | 12.80 | -1.20 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.60 | 1.03 | 1.87 | 1.88 | -0.05 | 1.90 | 1.33 |
603716 | 塞力医疗 | -0.43 | 0.72 | 9.41 | 9.42 | -0.05 | 9.31 | -1.14 |
603825 | 华扬联众 | 0.38 | 1.08 | 13.21 | 13.22 | -0.05 | 13.13 | -0.69 |
002093 | 国脉科技 | 0.74 | 1.12 | 8.22 | 8.22 | -0.05 | 8.15 | -0.88 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.83 | 0.44 | 6.04 | 6.04 | -0.05 | 6.11 | 1.11 |
300792 | 壹网壹创 | 0.18 | 0.58 | 27.29 | 27.30 | -0.05 | 27.08 | -0.81 |
600926 | 杭州银行 | 0.17 | 0.15 | 11.76 | 11.77 | -0.04 | 11.71 | -0.50 |
300723 | 一品红 | -1.20 | 0.57 | 28.63 | 28.64 | -0.04 | 28.10 | -1.90 |
000617 | 中油资本 | -0.83 | 0.34 | 7.24 | 7.24 | -0.04 | 7.13 | -1.53 |
000798 | 中水渔业 | -1.44 | 1.66 | 10.23 | 10.24 | -0.04 | 10.24 | 0.04 |
000803 | 山高环能 | -0.78 | 0.51 | 10.31 | 10.31 | -0.04 | 10.21 | -0.97 |
688606 | 奥泰生物 | 1.13 | 0.27 | 51.90 | 51.92 | -0.04 | 51.94 | 0.03 |
600941 | 中国移动 | -0.48 | 0.58 | 93.93 | 93.97 | -0.04 | 92.74 | -1.30 |
600866 | 星湖科技 | -0.55 | 0.37 | 5.45 | 5.45 | -0.04 | 5.45 | 0.04 |
300347 | 泰格医药 | 0.65 | 0.89 | 64.10 | 64.12 | -0.03 | 63.34 | -1.21 |
300075 | 数字政通 | 0.45 | 1.71 | 20.49 | 20.49 | -0.03 | 20.10 | -1.92 |
000501 | 武商集团 | 1.22 | 0.83 | 9.89 | 9.90 | -0.03 | 9.98 | 0.84 |
300747 | 锐科激光 | -2.36 | 1.53 | 29.83 | 29.83 | -0.03 | 29.02 | -2.73 |
002276 | 万马股份 | -1.04 | 1.18 | 11.74 | 11.75 | -0.03 | 11.39 | -3.02 |
000965 | 天保基建 | -0.76 | 1.10 | 3.96 | 3.96 | -0.03 | 3.94 | -0.58 |
301082 | 久盛电气 | 0.29 | 1.90 | 17.83 | 17.83 | -0.02 | 17.49 | -1.93 |
300059 | 东方财富 | 0.43 | 0.88 | 14.18 | 14.18 | -0.02 | 14.08 | -0.71 |
603992 | 松霖科技 | 0.67 | 0.30 | 14.95 | 14.96 | -0.02 | 15.08 | 0.84 |
关键词:
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3197 85点,涨跌幅0
证券时报网 2023-07-10大家好,小乐来为大家解答以上的问题。肥西报电子版,肥西吧这个很多人
乐拇指 2023-07-10【盛世中华何以中国|走进考古现场探寻历史真相】滈汗万方,求索文明的
杭州网 2023-07-10上证报中国证券网讯(记者黄坤)7月10日,上海证券报记者从农业银行上
上海证券报·中国证券网 2023-07-10今日走势:辉丰股份(002496)今日触及涨停板,该股近一年涨停5次。异
同花顺金融研究中心 2023-07-107月9日晚间,由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓
新华社 2023-07-10我们居住的房子也在渐渐老去。统计表明,当前城镇家庭住房中,三成以上
经济日报 2023-07-10证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3197 85点,涨跌幅0
证券时报网 2023-07-10大家好,小乐来为大家解答以上的问题。肥西报电子版,肥西吧这个很多人
乐拇指 2023-07-10【盛世中华何以中国|走进考古现场探寻历史真相】滈汗万方,求索文明的
杭州网 2023-07-10上证报中国证券网讯(记者黄坤)7月10日,上海证券报记者从农业银行上
上海证券报·中国证券网 2023-07-10今日走势:辉丰股份(002496)今日触及涨停板,该股近一年涨停5次。异
同花顺金融研究中心 2023-07-107月9日晚间,由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓
新华社 2023-07-10我们居住的房子也在渐渐老去。统计表明,当前城镇家庭住房中,三成以上
经济日报 2023-07-10大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
四川德格县公安局22日通报,该县竹庆镇境内发...
(北京冬奥会)北京规划超270公里冬奥道路网...
我记得小时候每年农历五月十五我妈妈都会包粽...
今天,北京市交通委表示,为做好北京2022年冬...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
黄河内蒙古段今年首次出现流凌
Copyright 2015-2022 东方仓储网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com